|
| 1924 | Geschichte | Am 15. Aug. wird der Turnverein gegründet. | ||
| Gründungsmitglieder | Blum Alois | |||
| Blum Johann | ||||
| Blum Josef | ||||
| Blum Sales | ||||
| Blum Vinzenz | ||||
| Frank Vinzenz | ||||
| Geiser Anton | ||||
| Geiser Hans | ||||
| Geiser Jakob | ||||
| Geiser Richard | ||||
| Peter Paul | ||||
| Purtschert Vinzenz | ||||
| Vogel Franz | ||||
| Vogel Josef | ||||
| Mitturner | Blum Friedrich | |||
| Blum Jakob | ||||
| Fellmann Alois | ||||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Blum Alois | |||
| Materialverwalter | Geiser Hans | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Geiser Anton | |||
| 1926 | Turnfest | Kreisturnfest Wikon | 9. Rang von 19 Sektionen | |
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Geiser Anton | |||
| 1927 | Turnfest | Kantonalturnfest Reiden | Loorbeerkranz mit 144.0 P. | |
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Arnold Xaver | |||
| 1928 | Turnfest | Eidg. Turnfest Luzern | Eichenkranz mit 135.75 P. | |
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Frank Sales | |||
| 1929 | Geschichte | Der Maskenball wird nicht durchgeführt, da nach Ansicht des Präsidenten genug solcher Veranstaltungen stattfinden. |
||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Frank Sales | |||
| 1930 | Geschichte | Es wird ein Reck angeschafft. | ||
| Turnfest | Kreisturnfest | 2.Rang in der 3. Stärkeklasse | ||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Frank Sales | |||
| 1931 | Geschichte | Am 3. Mai wird das erste Banner eingeweiht. | ||
| Turnfest | Kantonalturnfest Emmenstrand | 1.Rang von 22 Sektionen in der 5. Stärkeklasse |
||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Frank Sales | |||
| 1932 | Turnfest | Eidg. Turnfest Aarau | Rang nicht bekannt | |
| Marzell | Der Marzellverband wird gegründet und das erste Mal in Altbüron durchgeführt. |
|||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Frank Sales | |||
| 1933 | Marzell | Marzell in Melchnau | Stafette 2. Rang | |
| Sektion 2. Rang | ||||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Vinzenz | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Frank Sales | |||
| 1934 | Turnfest | Kreisturnfest Zell | 2. Rang mit 125.7 P. | |
| Marzell | Zum ersten Mal organisiert der TV Roggliswil dieses Turnen. | |||
| Vorstand | Präsident | Blum Johann | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Jud Hans | |||
| 1935 | Geschichte | Weil Gemeinderatswahlen bevorstehen, wird das sonst so ruhige Vereinsleben plötzlich durch politische "Geplänkel" beeinflusst. Dass dies in einem so jungen Verein mit ebensovielen jungen "Hitzköpfen" die Kameradschaft entzweit, ist nicht gut fürs Vereinsleben. |
||
| Turnfest | Kantonalturnfest Luzern | 9. Rang von 25 Sektionen | ||
| Marzell | fand nicht statt | |||
| Vorstand | Präsident | Blum Julius | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Jud Hans | |||
| 1936 | Geschichte | Die Kameradschaft ist wieder im Gleichgewicht. Es wird erstmals eine Turnervorstellung durchgeführt. |
||
| Turnfest | Eidg. Turnfest Winterthur | Im ersten Drittel der 8. Stärkekl. | ||
| Marzell | Marzell in Altbüron | Roggliswil gewinnt die Stafette. | ||
| Vorstand | Präsident | Blum Julius | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Vogel Josef | |||
| Kassier | Jud Hans | |||
| 1937 | Geschichte | Es wird beschlossen, eine Vereins-Trommel anzuschaffen, um bei den Festumzügen den richtigen Takt anzugeben. |
||
| Marzell | Die ganze Sektion geht mit dem Velo ans Marzell nach Melchnau. Roggliswil gewinnt den Sektionswettkampf. |
|||
| Vorstand | Präsident | Blum Julius | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Geiser Josef | |||
| Kassier | Jud Hans | |||
| 1938 | Geschichte | Der Oberturner Sales Frank erteilt eine Rüge wegen dem schlechten Probenbesuch. Die Turnfahrt geht zu Fuss nach Richenthal. |
||
| Marzell | Das Marzell fand in Roggliswil statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Vogel Josef | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Geiser Josef | |||
| Kassier | Jud Hans | |||
| 1939 | Geschichte | Aus seuchenpolizeilichen Gründen muss die GV vom Ochsen ins Schulhaus verlegt werden und auf die geplante Turnervor- stellung muss verzichtet werden. |
||
| Turnfest | Kreisturnfest Dagmersellen | 1. Rang in der 3. Stärkeklasse | ||
| Marzell | fand nicht statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Vogel Josef | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Bärenbold Hans | |||
| 1940 | Marzell | fand nicht statt. | ||
| Vorstand | Präsident | Vogel Josef | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Bärenbold Hans | |||
| 1941 | Turnfest | Da praktisch alle Turner im Aktivdienst sind, kann das Kantonale Turnfest in Willisau nicht besucht werden. |
||
| Marzell | Das Marzell fand in Altbüron statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Vogel Josef | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Bärenbold Hans | |||
| 1942 | Geschichte | Präsident Vogel übergibt sein Präsidentenamt während der Aktivzeit an Turnkamerad Jud Walter. |
||
| Marzell | Das Marzell-Turnen in Melchnau kann nicht besucht werden. Grund: Aktivdienst! |
|||
| Vorstand | Präsident | Vogel Josef | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Bärenbold Hans | |||
| 1943 | Geschichte | Der Vorstand wird beim Gemeinderat vorstellig betreffs der internierten Polen zwecks Räumung des Ochsensaals, der unbedingt als Turnlokal benötigt wird. |
||
| Marzell | fand nicht statt | |||
| Vorstand | Präsident | Vogel Josef | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Bärenbold Hans | |||
| 1944 | Turnfest | Sektions- und Einzel- wettkämpfe in Luzern |
Es werden gute Resultate erturnt. |
|
| Marzell | Das Marzell fand in Zell statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Geiser Josef | |||
| 1945 | Geschichte | Es wird eine Baukomission gegründet aus 7 Mitgliedern für die Erstellung einer neuen Turnhalle. |
||
| Marzell | Das Marzell fand in Melchnau statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Geiser Josef | |||
| 1946 | Turnfest | Kantonalturnfest Reiden | 11. Rang in der 5. Stärkeklasse | |
| Marzell | Das Marzell fand in Roggliswil statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Kurzmeyer Vinzenz | |||
| 1947 | Turnfest | Eidg. Turnfest Bern | Mit 142.7 P. wurde ein beachtliches Resultat erreicht. |
|
| Marzell | Das Marzell fand in Altbüron statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Frank Sales | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Kurzmeyer Vinzenz | |||
| 1948 | Geschichte | Am 16. Sept. wird als Untersektion die Männerriege gegründet. | ||
| Marzell | Das Marzell fand in Zell statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Luternauer Josef | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Kurzmeyer Vinzenz | |||
| 1949 | Geschichte | Der Verein ist bereits 25 Jahre jung. Es wird eine Jubiläumsturnervorstellung durchgeführt. |
||
| Turnfest | Kreisturnfest Dagmersellen | Es wird einmal Mehr Ehre für den Verein und die ganze Dorfbevölkerung eingelegt. |
||
| Marzell | Marzell in Melchnau | Sektion 1. Rang Einzel: Adolf Kunz 1. Rang |
||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Luternauer Josef | |||
| Aktuar | Blum Melchior | |||
| Kassier | Kurzmeyer Vinzenz | |||
| 1950 | Turnfest | Kantonalturnfest Luzern | 8. Rang in der 4. Stärkeklasse | |
| Marzell | Marzell in Roggliswil | Sektion 1.Rang Roggliswil | ||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Luternauer Josef | |||
| Aktuar | Blum Hans | |||
| Kassier | Kurzmeyer Vinzenz | |||
| 1951 | Turnfest | Eidg. Turnfest in Lausanne | 144.55 Punkte | |
| Marzell | Marzell in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Blum Hans | |||
| Kassier | Kurzmeyer Vinzenz | |||
| 1952 | Turnfest | Verbandsturnfest in Roggwil | Sektion und Einzelturner kehren laubgeschmückt nach Hause. |
|
| Marzell | Marzell in Zell | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Blum Hans | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1953 | Turnfest | Kreisturnfest in Nebikon | 2.Rang mit 144.16 Punkten | |
| Marzell | Marzell in Melchnau | Sektion 1. Rang Roggliswil | ||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Blum Hans | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1954 | Turnfest | Kantonalturnfest in Willisau | 2.Rang in der 4. Stärkeklasse. Zum 1.Mal ist Steinstossen im Programm der Roggliswiler. |
|
| Marzell | Marzell in Roggliswil | Sektion 1. Rang Roggliswil | ||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1955 | Turnfest | Eidg. Turnfest in Zürich | Magere 143.62 Punkte | |
| Marzell | Marzell in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1956 | Marzell | Marzell in Zell | ||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1957 | Geschichte | Die Turnfahrt geht an die Sportschule nach Magglingen. | ||
| Turnfest | Kreisturnfest in Grosswangen | 3. Rang mit 144.08 Punkten | ||
| Marzell | Marzell in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1958 | Geschichte | Die Jugendriege wird gegründet. | ||
| Turnfest | Kantonalturnfest in Stans | Es werden wiederum Spitzenränge erreicht. |
||
| Marzell | Marzell in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1959 | Geschichte | Der Turnverein organisiert den Kantonalen Ringertag mit Bravour. 250 Ringer sind vollauf zufrieden. OK-Präsident Hans Bärenbold. |
||
| Turnfest | Eidg. Turnfest in Basel | mit 144.65 P. ist man im ersten Viertel plaziert. |
||
| Marzell / Marzur | Aus Marzell wird Marzur, d.h. St.Urban wird neu in den Verband aufgenommen. Das Marzur wird in Roggliswil durchgeführt. |
|||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1960 | Turnfest | Regionalturnfest in Vordemwald | 7.Rang in der 2 Stärkeklasse | |
| Marzur | Marzur in Zell | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1961 | Geschichte | Erstmals wird ein Lottomatch durchgeführt. Auf Anhieb wird ein Reingewinn von 550 Fr. eingespielt. |
||
| Turnfest | Kreisturnfest in Wikon | 2.Rang in der 2. Stärkeklasse | ||
| Marzur | Marzur erstmals in St.Urban | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1962 | Turnfest | Luz. Kantonalturnfest Hochdorf | 3.Rang in der 4. Stärkeklasse | |
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Kunz Hans | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Hans | |||
| 1963 | Turnfest | Eidg. Turnfest in Luzern | ||
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Bärenbold Hans | ||
| Oberturner | Luternauer Josef | |||
| Aktuar | Purtschert Anton | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1964 | Geschichte | Hans Bärenbold tritt nach 20 Jahren Präsident zurück. Er wird zum Ehrenpräsidenten erkoren. Am 12. März wird von 12 Turnerinnen die Damenriege gegründet. |
||
| Turnfest | Kreisturnfest in Holziken | Höchstnote am Barren | ||
| Marzur | Marzur in St.Urban | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1965 | Geschichte | Die Mädchenriege wird gegründet. | ||
| Turnfest | Tessiner Kantonalturnfest in Chiasso |
144.58 Punkte | ||
| Kreisturnfest in Wikon | Rang 3 mit 145.65 Punkten. | |||
| Marzur | Zum ersten Mal wird ein Wettkampf für die Jugi durchgeführt. Durchführungsort Altbüron. |
|||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1966 | Geschichte | Wegen der Maul- und Klauenseuche fallen der Lottomatch und der Turnerball aus. |
||
| Turnfest | Luzerner Kantonalturnfest in Reiden |
Rang 4 in der 4. Stärkeklasse mit 145.56 Punkten. |
||
| Marzur | Marzur in Roggliswil | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1967 | Geschichte | Turnfahrt nach Eggiwil im Emmental. | ||
| Turnfest | Eidg. Turnfest Bern | Zum ersten Mal Gymnastik nach Klaviermusik. 52.Rang von 218 Sektionen mit 145.12 Punkten. |
||
| Marzur | Marzur in Zell | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1968 | Marzur | Marzur in St.Urban | ||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1969 | Turnfest | Kreisturnfest Dagmersellen | Gute Leistung mit 145.05 P. | |
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1970 | Turnfest | Kantonalturnfest in Alpnach | Erstmals 30-Punkte-Bewertung. Rang 3 in der 6.Stärkeklasse mit 115.44 Punkten. |
|
| Marzur | Marzur in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Blum Viktor | |||
| 1971 | Turnfest | Genfer Kantonalturnfest in Genf |
3.Rang aller Sektionen mit 114.58 Punkten. |
|
| Oberaargauisches Bezirksturn- fest in Melchnau |
3.Rang von 30 Sektionen mit 114.08 Punkten. |
|||
| Marzur | Marzur in Roggliswil | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Anton | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Geiser Toni | |||
| 1972 | Geschichte | Erstmals nimmt auch die Damen-/Frauenriege am eidg. Turnfest in Aarau teil. |
||
| Turnfest | Eidg. Turnfest in Aarau | 96.Rang von 242 Sektionen in unserer Stärkeklasse. |
||
| Marzur | Das Marzur fand nicht statt. | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1973 | Turnfest | Vorarlbergisches Turnfest in Lustenau |
114.60 Punkte und eine fast schlaflose Nacht. |
|
| Schweizer Meisterschaft Sektionsturnen Schaffhausen |
6.Rang von 20 Sektionen mit 28.03 Punkten. |
|||
| Marzur | Marzur in St.Urban | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Scheidegger Hans | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1974 | Geschichte | Am 30./31.Aug. + 1./3.Sept. wird die 50-Jahr-Feier und die Fahnenweihe durchgeführt. OK-Präsident Hans Bärenbold. |
||
| Fahnengötti | Josef Vogel, Roggliswil | |||
| Fahnengotte | Miggi Kunz, Roggliswil | |||
| Fahnengötti Jugifahne | Hans Blum, Genf | |||
| Fahnengotte Jugifahne | Rosmarie Meier, Strengelbach | |||
| Turnfest | Kreisturnfest Nebikon | 1.Rang und Turnfestsieg mit 116.55 Punkten. |
||
| Kreismeisterschaft Nebikon | 1.Rang in der Gymnastik | |||
| Gauturnfest in Brittnau | 5.Rang von 95 Sektionen | |||
| SchweizerMeisterschaft Sektionsturnen Uster |
3. Rang in der Gymnastik | |||
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1975 | Turnfest | Tessiner Kantonalturnfest Chiasso |
2.Rang | |
| Schweizer Meisterschaft Sektionsturnen in Lausanne |
6. Rang in Gymnastik | |||
| Marzur | Marzur in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1976 | Turnfest | Luz.Kantoanlturnfest Willisau | 1.Rang in der 4.Stärkeklasse mit 117.16 Punkten. |
|
| Turnfahrt | Die berühmt berüchtigte Turnfahrt auf den Säntis findet statt. | |||
| Marzur | Marzur in Roggliswil | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Luternauer Otto | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1977 | Turnfest | Appenzeller Turnfest Spycher | 1.Rang in der 3.Stärkeklasse mit 115.63 P. |
|
| Marzur | Marzur in Zell | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Kunz René | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1978 | Turnfest | Eidg. Turnfest Genf | 23.Rang in der 9.Stärkeklasse mit 115.09 P. |
|
| Marzur | Marzur in St.Urban | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Kunz René | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Kurzmeyer Erich | |||
| 1979 | Turnfest | Vorarlbergisches Turnfest in Lustenau |
15.Rang in der 5.Stärkeklasse mit 115.05 P. |
|
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Kunz René | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Purtschert Anton | |||
| 1980 | Turnfest | Kreisturnfest in Zell | ||
| Marzur | Marzur in Altbüron | Als erster Einzelsieger aus Roggliswil kann sich Heiri Frank feiern lassen. |
||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Kunz René | |||
| Aktuar | Kurzmeier Beat | |||
| Kassier | Purtschert Anton | |||
| 1981 | Turnfest | Bündner-Glarner Turnfest in Landquart |
||
| Marzur | Marzur in Roggliswil | |||
| Vorstand | Präsident | Geiser Toni | ||
| Oberturner | Blum Franz | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Purtschert Anton | |||
| 1982 | Geschichte | Turnerreise nach Lenzerheide | ||
| Turnfest | Luz. Kantonalturnfest in Ruswil | 7.Rang von 31 in 5.Stärkekl. mit 116.02 P. |
||
| Marzur | Marzur in Zell | Sieger Stafette: Roggliswil | ||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Blum Franz | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Geiser Urs | |||
| 1983 | Geschichte | Organisation des Innerschweizer Kunstturnertages. OK-Präsident: Toni Purtschert 33 |
||
| Turnfest | Berner Oberländer Turnfest in Saanen/Gstaad |
2.Rang in der 3. Stärkeklasse mit 116.67 P. |
||
| Marzur | Erstmals wird ein Wettkampf für Mädchen durchgeführt. Durchführungsort: St.Urban |
|||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Blum Franz | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Geiser Urs | |||
| 1984 | Turnfest | Eidg. Turnfest Winterthur | 12.Rang in 9. Stärkekl. von 200 Sektionen; 117.38P. |
|
| Marzur | Marzur in Melchnau | Sieger Stafette: Roggliswil Sieger Einzel: Heiri Frank |
||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Blum Franz | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Geiser Urs | |||
| 1985 | Turnfest | Turnverband Glatt/Limmattal in Watt |
Erstmals Barren nach 12 Jahren Unterbruch;3.Rang in 4.Stärkekl. mit 115.51 P. |
|
| Marzur | Marzur in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Blum Franz | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Geiser Urs | |||
| 1986 | Turnfest | Kreisturnfest Beromünster | 2.Rang in der 3.Stärkeklasse mit 117.08 P. |
|
| Regionalturnfest Brittnau | ||||
| Marzur | Erstmals sind auch die Frauen mit einem Wettkampf dabei. Durchführungsort: Roggliswil |
|||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Blum Franz | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Geiser Urs | |||
| 1987 | Turnfest | Zuger Kantonalturnfest in Zug | 4.Rang in der 4. Stärkeklasse mit 115.86 P. |
|
| Gymnaestrada in Herning (DK) | Teilnahme der Roggliswiler Turner Hanspeter Geiser, Toni Purtschert und Benno Vonesch |
|||
| Marzur | Marzur in Zell | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Josef | |||
| 1988 | Turnfest | Urner Kantonalturnfest Altdorf | 7.Rang in der 4.Stärkeklasse mit 115.84 P. |
|
| Luz. Kantonalturnfest Reiden | 7.Rang in der 4.Stärkeklasse mit 116.73 P. |
|||
| Marzur | Marzur in St.Urban | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Josef | |||
| 1989 | Turnfest | Verbandsturnfest Wülflingen | 3.Rang in der 2.Stärkeklasse mit 115.67 P. |
|
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Josef | |||
| 1990 | Turnfest | Zürcher Oberländer Turnfest in Hinwil |
5.Rang in der 3.Stärkeklasse mit 115.20 P. |
|
| Schweizer Meisterschaften Sektionsturnen in Roggwil(BE) |
7.Rang von 17 in der Gymnastik 15.Rang von 22 im Barren |
|||
| Marzur | Marzur in Altbüron | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Josef | |||
| 1991 | Turnfest | Eidg. Turnfest Luzern | 36.3Rang von 210 in der 7. Stärkeklasse mit 116.88 P. |
|
| Marzur | Marzur in Roggliswil | Sieger Stafette: Roggliswil Sieger Einzel: Eugen Purtschert |
||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| Oberturner | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Josef | |||
| 1992 | Turnfest | Walliser Kantonalturnfest in Naters |
14.Rang in der 3.Stärkeklasse mit 114.93 P. |
|
| Kreisturnfest Nebikon | 4.Rang in der 3. Stärkeklasse mit 115.25 P. |
|||
| Marzur | Marzur in Zell | |||
| Vorstand | Präsident | Purtschert Toni | ||
| TK-Chef | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Josef | |||
| 1993 | Turnfest | Seeländisches Turnfest in Studen bei Biel |
4.Rang in der 7.Stärkeklasse mit 116.29 P. |
|
| Marzur | Marzur in St.Urban | |||
| Vorstand | Präsident | Steinmann Beat | ||
| TK-Chef | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Heinz | |||
| 1994 | Turnfest | Basler Kantonalturnfest in Muttenz |
8.Rang von 32 Sektionen mit 115.78 P. |
|
| Luz.Kantonalturnfest Sursee | 13.Rang von 50 Sektionen mit 117.18 P. |
|||
| Schweizer Meisterschaften Sektionsturnen in Willisau |
8.Rang mit 29.13 P. | |||
| Marzur | Marzur in Melchnau | |||
| Vorstand | Präsident | Steinmann Beat | ||
| TK-Chef | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Heinz | |||
| 1995 | Geschichte | Organisation des Nationalturntages. OK-Präsident Toni Purtschert 60. |
||
| Turnfest | Berner Oberläder Turnfest in Uetendorf |
5.Rang in der 5.Stärkeklasse mit 116.59 P. |
||
| Marzur | Marzur in Altbüron | Sieger Einzel: Toni Geiser | ||
| Vorstand | Präsident | Steinmann Beat | ||
| TK-Chef | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Luternauer Heinz | |||
| 1996 | Turnfest | Eidg. Turnfest in Bern | 61.Rang von 255 Sekt. in der 7 Stärkeklasse mit 116.62 P. |
|
| Marzur | Marzur in Roggliswil | |||
| Vorstand | Präsident | Steinmann Beat | ||
| TK-Chef | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Scheidegger Thomas | |||
| 1997 | Turnfest | Linthverbandsturnfest in Eschenbach (SG) |
9.Rang in der 4.Stärkeklasse mit 33.71 P. |
|
| Marzur | Marzur in Zell | Sieger Einzel: Toni Geiser | ||
| Vorstand | Präsident | Steinmann Beat | ||
| TK-Chef | Frank Heiri | |||
| Aktuar | Vonesch Benno | |||
| Kassier | Scheidegger Thomas | |||
| 1998 | Turnfest | Kreisturnfest Rhein-Bodensee in Alterwswilen |
2.Rang von 7 Sektionen in der 2.Stärkeklasse mit 34.98 P. |
|
| Verbandsturnfest Oberaargau- Emmental in Madiswil |
2.Rang von 16 Sektionen in der 5.Stärkeklasse mit 34.32 P. |
|||
